Z | B | |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 79 |
2 VfL Wolfsburg | 34 | 69 |
3 Borussia M'gladbach | 34 | 66 |
4 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 61 |
5 FC Augsburg | 34 | 49 |
6 FC Schalke 04 | 34 | 48 |
7 Borussia Dortmund | 34 | 46 |
8 1899 Hoffenheim | 34 | 44 |
9 Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
10 SV Werder Bremen | 34 | 43 |
11 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 |
12 1.FC Köln | 34 | 40 |
13 Hannover 96 | 34 | 37 |
14 VfB Stuttgart | 34 | 36 |
15 Hertha BSC | 34 | 35 |
16 Hamburger SV | 34 | 35 |
17 SC Freiburg | 34 | 34 |
18 SC Paderborn 07 | 34 | 31 |
Ideální sestava 2.kola Bundesligy
Do ideální sestavy pro 2.kolo Bundesligy se z hráčů Bayernu dostal po víkendové remíze na půdě Schalke 04 pouze Philipp Lahm. Je to již jeho druhá nominace, stejného úspěchu dosáhli hráči Leverkusenu - Spahič a Bellarabi.
Zdroj: goal.com
Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.Čtěte také:
Thiago Alcantara odletěl zpět do Německa,kde bude pokračovat jeho zotavení z operace na jeho pravém koleni z října 2014Charismatický trenér Guardiola
Musí změnit své chování, nabádá Guardiolu šéf rozhodčích Fandel
Nejdřív 1.FC Köln a pak Doněck v Lize mistrů
Norský zázrak by měl podepsat Bayernu